Começámos o ano lectivo em grande fazendo uma recolha de bens em 3 lojas do Pingo Doce. Com ajuda dos colaboradores e voluntários foi-nos possível encher a despensa! (Como podem ver na imagem).
De seguida mostramos os resultados aproximados das 3 lojas do Pingo Doce:
| Produtos | Total |
| Leite und. | 458 |
| Atum 85g | 310 |
| Bolachas maria 4 und. | 152 |
| Farinha | 117 |
| Açúcar | 88 |
| Massa | 75 |
| Guardanapos | 71 |
| Azeite | 68 |
| Arroz | 66 |
| Sacos do Lixo 50L | 35 |
| Papel higiénico x12 | 30 |
| Bolachas maria 1 und. | 24 |
| Manteiga | 20 |
| Latas de Feijão | 14 |
| Salsichas | 13 |
| Cereais | 9 |
| Grão | 8 |
| Papel higiénico x32 | 8 |
| Açúcar Amarelo | 7 |
| Papel higiénico x6 | 5 |
| Rolo Cozinha | 5 |
| Sacos do Lixo 100L | 5 |
| Atum 385g | 4 |
| Óleo | 4 |
| Cerelac | 3 |
| Pão | 3 |
| Algodão | 1 |
| Nestum | 1 |
| Polpa de tomate | 1 |
Queremos agradecer a todos os que passaram por nós e que fizeram a diferença, contribuindo com bens essenciais para os nossos bebés e mães.
A todos os voluntários que disponibilizaram umas horas do seu dia para nos ajudar a angariar estes produtos tão importantes para o dia-a-dia dos bebés.
Estamos de coração cheio! Próximo mês há mais.
OBRIGADO!
